Unit | Average Value | |
---|---|---|
Densité à 15 °C | g/cm³ | 0.95 |
Couleur | Blue | |
Classification NLGI | 2 | |
Pénétration de la graisse lubrifiante travaillée | 265-295 | |
Test de soudure à quatre billes | kgs | ≥ 260 |
Plage des températures de fonctionnement | -30 / +160 | |
Test de corrosion du cuivre | 1 | |
Point de goutte | °C | ≥ 260 |
Viscosité de l'huile de base à 40°C | mm²/s | 160 |
Viscosité de l'huile de base à 100°C | mm²/s | 15.5 |
Résistance à l'eau | 1 - 90 | |
Résistance à l'oxydation | hPa (Pressure drop 100h/100°C) | ≤ 300 |
Pression d’écoulement -30°C | hPa | ≤ 1400 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
24x400g | 4x5kg | 18kg | 50kg | 180kg |